<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TradeBlog &#187; &#8220;Fundação Getúlio Vargas&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.tradeblog.com.br/tag/fundacao-getulio-vargas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradeblog.com.br</link>
	<description>Web a serviço da comunicação!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 14:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A vez do neoconsumidor</title>
		<link>http://www.tradeblog.com.br/2009/10/30/a-vez-do-neoconsumidor/</link>
		<comments>http://www.tradeblog.com.br/2009/10/30/a-vez-do-neoconsumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Airton H. Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA["Classe C na Internet"]]></category>
		<category><![CDATA["Fundação Getúlio Vargas"]]></category>
		<category><![CDATA[Neoconsumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeblog.com.br/2009/10/30/a-vez-do-neoconsumidor/</guid>
		<description><![CDATA[ A surpreendente explosão do número de acessos da classe C à internet fortalece uma nova categoria de consumo, que começa a ser levada em conta por empresas em todo o mundo: a do neoconsumidor. No Brasil, a Fundação Getúlio Vargas prevê que até o final deste ano, uma em cada duas pessoas emergentes estará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tradeblog.com.br/wp-content/uploads/2009/10/image2.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 0px 20px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="137" alt="image" src="http://www.tradeblog.com.br/wp-content/uploads/2009/10/image_thumb2.png" width="244" align="left" border="0" /></a> A surpreendente explosão do número de acessos da <strong>classe C à internet</strong> fortalece uma nova categoria de consumo, que começa a ser levada em conta por empresas em todo o mundo: a do <strong>neoconsumidor</strong>. <strong>No Brasil</strong>, a <strong>Fundação Getúlio Vargas</strong> prevê que até o final deste ano, uma em cada duas pessoas emergentes estará na web.     <br />No início do ano eram <strong>97,2 milhões de brasileiros</strong> com <strong>renda familiar</strong> mensal entre <strong>R$ 1.064,00 e R$ 4.561,00</strong> conectados. Consumidores que ajudaram a alavancar as vendas de expressivos 4,8 milhões de computadores no primeiro semestre deste ano e que impulsionaram o crescimento de 46% nas instalações de banda larga em 2008.    <br />Estes clientes estão se habituando a procurar o que precisam na net e a usar os sites especializados em comparação de preços. Quase <strong>três quartos</strong> (73%) dos <strong>brasileiros </strong>declaram buscar <strong>informações e preços</strong> na rede, contra <strong>52% da média mundial</strong>. E mais: <strong>53%</strong> deles dizem que <strong>ficam desapontados</strong> quando <strong>suas lojas</strong> preferidas <strong>não vendem pela web</strong>.    <br />Definitivamente, o comportamento desse novo consumidor desafia as regras no mundo corporativo, que precisa descobrir como conquistar sua simpatia e, mais do que isso, influenciar sua decisão de compra.</p>
<p>Por: Marli Rudnik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeblog.com.br/2009/10/30/a-vez-do-neoconsumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
